Hírek
2024. ápr. 28.
Felvételi eredmények - 2024
A 2024-2025 tanévre felvett és elutasított tanulók listája.

A 2024 - 2025 - ös tanévre felvett tanulók
OM azonosító |
Tagozatkód |
72690964810 | 0451 |
72717399229 | 0451 |
72721968740 | 0451 |
72785064377 | 0451 |
72791588783 | 0451 |
72834650875 | 0451 |
72872536268 | 0451 |
72882607390 | 0451 |
72893129281 | 0451 |
72897262403 | 0451 |
72910116659 | 0451 |
72911102498 | 0451 |
72916354827 | 0451 |
72942831009 | 0451 |
72950243487 | 0451 |
72627684582 | 0452 |
72643175208 | 0452 |
72652158494 | 0452 |
72769515192 | 0452 |
72777187176 | 0452 |
72787169903 | 0452 |
72835541632 | 0452 |
72835542291 | 0452 |
72835543833 | 0452 |
72883240280 | 0452 |
72936078024 | 0452 |
84327984825 | 0452 |
72643179673 | 0453 |
72643180834 | 0453 |
72643186284 | 0453 |
72702635722 | 0453 |
72758795946 | 0453 |
72783673932 | 0453 |
72857927032 | 0453 |
72865352180 | 0453 |
72913903175 | 0453 |
72643158922 | 0454 |
72643191990 | 0454 |
72784526299 | 0454 |
72792633794 | 0454 |
72835540475 | 0454 |
72857932785 | 0454 |
72858086558 | 0454 |
72859510293 | 0454 |
72872259829 | 0454 |
72899579783 | 0454 |
72913961947 | 0454 |
72732927011 | 0455 |
72758940798 | 0455 |
72835530844 | 0455 |
72857975719 | 0455 |
72858023244 | 0455 |
72891644740 | 0455 |
72921267811 | 0455 |
72925089487 | 0455 |
72643185590 | 0456 |
72664192274 | 0456 |
72758997950 | 0456 |
72770455355 | 0456 |
72778472165 | 0456 |
72828208720 | 0456 |
72835960264 | 0456 |
72857332906 | 0456 |
72947997994 | 0456 |
A 2024 - 2025 - ös tanévre elutasított tanulók
OM azonosító |
Tagozatkód |
72381400775 | 0453 |
72621927736 | 0456 |
72621930713 | 0452 |
72628923200 | 0454, 0456 |
72643156614 | 0451 |
72643163931 | 0451, 0453, 0455 |
72643167494 | 0454 |
72643171951 | 0453 |
72643172743 | 0453, 0455 |
72643175674 | 0455, 0456 |
72643183890 | 0451, 0456 |
72643184065 | 0454, 0455 |
72643187512 | 0454, 0455 |
72654513949 | 0453 |
72654797340 | 0454 |
72658785802 | 0455 |
72659465497 | 0451 |
72662704892 | 0451 |
72670361167 | 0451 |
72674896355 | 0453 |
72677204882 | 0451, 0452, 0454 |
72679402378 | 0453 |
72680822508 | 0456 |
72685228459 | 0452 |
72688152470 | 0451 |
72688203542 | 0455 |
72688751494 | 0451 |
72689352761 | 0451 |
72699071871 | 0451 |
72715395285 | 0451 |
72716366401 | 0451 |
72717158388 | 0451 |
72719542825 | 0455 |
72731367969 | 0451, 0452 |
72732248416 | 0452 |
72733002902 | 0454, 0455, 0456 |
72736421153 | 0451 |
72752772695 | 0453 |
72753738268 | 0453 |
72757482188 | 0451 |
72758822364 | 0452 |
72758862842 | 0454, 0455 |
72761473873 | 0451, 0452 |
72770687037 | 0455 |
72771305586 | 0453 |
72777121808 | 0456 |
72778319153 | 0453 |
72779314527 | 0451 |
72779500424 | 0455 |
72779551586 | 0453, 0455 |
72783629792 | 0451, 0453, 0455 |
72784984697 | 0455 |
72785367713 | 0452 |
72787977408 | 0456 |
72792242441 | 0451 |
72792704976 | 0453 |
72792725359 | 0454 |
72792782195 | 0455 |
72809266178 | 0451, 0452, 0453, 0454, 0455 |
72809266982 | 0451, 0452 |
72820913947 | 0451, 0452 |
72822105762 | 0451 |
72827958299 | 0451 |
72828215387 | 0453 |
72834503815 | 0451 |
72835956430 | 0452 |
72856943292 | 0456 |
72857709641 | 0456 |
72857902946 | 0456 |
72857928835 | 0455 |
72858082147 | 0453, 0454 |
72858085292 | 0454 |
72859375528 | 0451 |
72863547674 | 0452 |
72871137661 | 0455 |
72875032710 | 0452 |
72882605402 | 0455, 0456 |
72884934983 | 0451, 0452 |
72885720963 | 0451 |
72887000916 | 0453 |
72889185613 | 0453 |
72899511123 | 0453 |
72899531144 | 0453 |
72899572263 | 0454 |
72899575425 | 0453 |
72901792467 | 0455 |
72912416369 | 0454 |
72912425878 | 0454, 0455 |
72912459482 | 0452, 0454, 0455 |
72912471001 | 0453, 0454 |
72913968071 | 0454 |
72915671973 | 0455 |
72915870108 | 0451 |
72916190573 | 0453 |
72916212634 | 0453 |
72922154142 | 0454 |
72922617692 | 0455 |
72922661681 | 0453 |
72922678802 | 0455 |
72937794601 | 0453 |
72948958696 | 0451 |
72962454949 | 0451, 0452 |
72984334482 | 0453, 0455 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Felvételi információk (2025-226-os tanév)
Tájékoztatjuk a 9. évfolyamra jelentkezőket, hogy a felvételi végeredményt a Felvételi Központ a mai napon megküldte a középiskoláknak. Az eredményt május 5-éig kell nyilvánosságra hozni, illetve eddig az időpontig kell a felvételről, vagy elutasításról szóló értesítést megküldeni a jelentkezőknek.
2025. ápr. 27.

Erasmus+ - Ausztria
Az Erasmus+ „Együtt tanulni, együtt fejlődni” projektünk következő állomása Ausztria volt. Halász-Kömpf Anita kolléganőnk egy hetes nyelvi és módszertani tanfolyamon vett részt Bécsben, az ActiLingua Academy nyelviskola szervezésében.
2025. ápr. 21.

Erasmus+ Görögország 2025 (3)
Eltelt az első hét a görögországi Erasmus utazásból, amelyen 11. évfolyamos informatika, ügyvitel és kozmetikus tanulóink vesznek részt. Az utazás célja elsődlegesen szakmai tapasztalatok szerzése, de mellette jut idő pihenésre, kirándulásokra, a környék természeti szépségeinek felfedezésére.
2025. ápr. 13.