Hírek
2025. máj. 1.
Felvételi eredmények - 2025
A 2025 - 2026 - os tanévre felvett tanulók

A 2025 - 2026 - os tanévre felvett tanulók
OM azonosító | Tagozatkód |
72875544370 | 0451 |
72935113951 | 0451 |
73039945589 | 0451 |
72857991534 | 0451 |
73037222451 | 0451 |
72948870837 | 0451 |
73023342313 | 0451 |
72921875594 | 0451 |
72910224066 | 0451 |
72894127129 | 0451 |
72958159370 | 0451 |
73024423784 | 0451 |
72952265278 | 0451 |
73003189429 | 0451 |
72941002410 | 0451 |
72943925807 | 0451 |
72812720490 | 0451 |
72918199916 | 0451 |
73211923180 | 0451 |
72743069075 | 0451 |
72828478207 | 0451 |
72941004952 | 0451 |
72874365099 | 0451 |
72955770949 | 0451 |
72955771786 | 0451 |
73023364025 | 0453 |
72922734367 | 0453 |
72908680417 | 0453 |
72910083066 | 0453 |
72922050522 | 0453 |
72895333883 | 0453 |
72948762212 | 0453 |
72885622040 | 0453 |
72916225679 | 0453 |
72942876646 | 0453 |
72643159670 | 0453 |
72917957808 | 0453 |
72907906206 | 0454 |
72884818877 | 0454 |
72960188164 | 0454 |
73043885404 | 0454 |
73296701219 | 0454 |
73043630933 | 0454 |
72827837130 | 0455 |
72921631795 | 0455 |
72893818099 | 0455 |
72922061132 | 0455 |
72922039848 | 0455 |
72960183918 | 0455 |
72885298468 | 0455 |
72885554100 | 0456 |
72922125122 | 0456 |
73040158880 | 0456 |
73061416145 | 0456 |
72907894642 | 0456 |
73061471192 | 0456 |
72915815358 | 0456 |
72886327054 | 0456 |
72828620997 | 0456 |
72966216945 | 0456 |
A 2025 - 2026 - os tanévre elutasított tanulók
OM azonosító | Tagozatkód |
72861453621 | 0451 |
72724574169 | 0451 |
72952095964 | 0451 |
72908579546 | 0451 |
72885554100 | 0451 |
72900108297 | 0451 |
72859385014 | 0451 |
72944127393 | 0451 |
72733014879 | 0451 |
72931908993 | 0451 |
72913898594 | 0451 |
72895333883 | 0451 |
73025758744 | 0451 |
72885622040 | 0451 |
73054730481 | 0451 |
72978929096 | 0451 |
72922039848 | 0451 |
72901734098 | 0451 |
72892026109 | 0451 |
72883935420 | 0451 |
73035427979 | 0451 |
73048105112 | 0451 |
72957668766 | 0451 |
73039967639 | 0451 |
72901032291 | 0451 |
72886327054 | 0451 |
72962900480 | 0451 |
72828620997 | 0451 |
72917472333 | 0451 |
72887025719 | 0451 |
72922579199 | 0451 |
73039969052 | 0451 |
72950061377 | 0451 |
72999467340 | 0451 |
73136892330 | 0453 |
72885358771 | 0453 |
73035424144 | 0453 |
72688353512 | 0453 |
73052339833 | 0453 |
73003205531 | 0453 |
72958472815 | 0453 |
72865355075 | 0453 |
73296701219 | 0453 |
72948873893 | 0453 |
72857649614 | 0453 |
72874365099 | 0453 |
72915486545 | 0453 |
72892178648 | 0453 |
72857644538 | 0453 |
74379281302 | 0453 |
73044385724 | 0453 |
73044416820 | 0453 |
72916071189 | 0453 |
72945371987 | 0454 |
72921631795 | 0454 |
72893818099 | 0454 |
73039945589 | 0454 |
72922125122 | 0454 |
72922039848 | 0454 |
73039057366 | 0454 |
73412838179 | 0454 |
73003205531 | 0454 |
72960183918 | 0454 |
72916225679 | 0454 |
72759301559 | 0454 |
72784599491 | 0454 |
72828620997 | 0454 |
72930396667 | 0454 |
72892178648 | 0454 |
72768605437 | 0454 |
72922579199 | 0454 |
72961251674 | 0455 |
72945371987 | 0455 |
72970628452 | 0455 |
73023364025 | 0455 |
73039961134 | 0455 |
72922734367 | 0455 |
72828047165 | 0455 |
73035453146 | 0455 |
72772348363 | 0455 |
72982512852 | 0455 |
72922050522 | 0455 |
72922125122 | 0455 |
72948762212 | 0455 |
72921998754 | 0455 |
72976255769 | 0455 |
72916219395 | 0455 |
72865313709 | 0455 |
72960188164 | 0455 |
72916225679 | 0455 |
72964955826 | 0455 |
72937583062 | 0455 |
72953646798 | 0455 |
72759301559 | 0455 |
72958360372 | 0455 |
73296701219 | 0455 |
72915815358 | 0455 |
72922090715 | 0455 |
72922082339 | 0455 |
72930396667 | 0455 |
73043630933 | 0455 |
72958800228 | 0456 |
72828047165 | 0456 |
72949885093 | 0456 |
72893818099 | 0456 |
72885937569 | 0456 |
72962370212 | 0456 |
72762728224 | 0456 |
72916198867 | 0456 |
72960188164 | 0456 |
72922739283 | 0456 |
72998428689 | 0456 |
72964955826 | 0456 |
72922106430 | 0456 |
72784599491 | 0456 |
72937805868 | 0456 |
72922082339 | 0456 |
73043630933 | 0456 |
73003217659 | 0456 |
72872368153 | 0456 |
73056887003 | 0456 |
72922180821 | 0456 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Felvételi információk (2025-2026-os tanév)
Tájékoztatjuk a 9. évfolyamra jelentkezőket, hogy a felvételi végeredményt a Felvételi Központ a mai napon megküldte a középiskoláknak. Az eredményt május 5-éig kell nyilvánosságra hozni, illetve eddig az időpontig kell a felvételről, vagy elutasításról szóló értesítést megküldeni a jelentkezőknek.
2025. ápr. 27.

Erasmus+ - Ausztria
Az Erasmus+ „Együtt tanulni, együtt fejlődni” projektünk következő állomása Ausztria volt. Halász-Kömpf Anita kolléganőnk egy hetes nyelvi és módszertani tanfolyamon vett részt Bécsben, az ActiLingua Academy nyelviskola szervezésében.
2025. ápr. 21.

Erasmus+ Görögország 2025 (3)
Eltelt az első hét a görögországi Erasmus utazásból, amelyen 11. évfolyamos informatika, ügyvitel és kozmetikus tanulóink vesznek részt. Az utazás célja elsődlegesen szakmai tapasztalatok szerzése, de mellette jut idő pihenésre, kirándulásokra, a környék természeti szépségeinek felfedezésére.
2025. ápr. 13.