Hírek
2026. ápr. 28.
Felvételi eredmények - 2026
A 2026 - 2027 - es tanévre felvett tanulók

| Oktatási azonosító | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert |
| 72914618078 | 0451 |
| 72939734765 | 0451 |
| 72940077927 | 0451 |
| 72944423855 | 0451 |
| 72955773305 | 0451 |
| 72965965970 | 0451 |
| 72968237040 | 0451 |
| 72976070906 | 0451 |
| 72983028671 | 0451 |
| 73000269713 | 0451 |
| 73003488526 | 0451 |
| 73016182739 | 0451 |
| 73023469546 | 0451 |
| 73025366252 | 0451 |
| 73044510813 | 0451 |
| 73044531297 | 0451 |
| 73062273154 | 0451 |
| 73066129687 | 0451 |
| 73094361874 | 0451 |
| 73100028973 | 0451 |
| 73105245575 | 0451 |
| 73115237719 | 0451 |
| 73117793151 | 0451 |
| 73140730885 | 0451 |
| 73140780798 | 0451 |
| 73140795816 | 0451 |
| 73163462696 | 0451 |
| 73272796932 | 0451 |
| 72976047710 | 0453 |
| 73009800357 | 0453 |
| 73019712561 | 0453 |
| 73025047214 | 0453 |
| 73039105042 | 0453 |
| 73039950767 | 0453 |
| 73040099251 | 0453 |
| 73040115785 | 0453 |
| 73040136266 | 0453 |
| 73040180273 | 0453 |
| 73040194395 | 0453 |
| 73044461263 | 0453 |
| 73044471466 | 0453 |
| 73070610858 | 0453 |
| 73140798620 | 0453 |
| 73002665519 | 0454 |
| 73023389552 | 0454 |
| 73040124434 | 0454 |
| 73044484348 | 0454 |
| 73044510573 | 0454 |
| 73121126279 | 0454 |
| 73140797525 | 0454 |
| 74521555856 | 0454 |
| 73005086458 | 0455 |
| 73022165223 | 0455 |
| 73022215915 | 0455 |
| 73025222637 | 0455 |
| 73040183800 | 0455 |
| 73062734304 | 0455 |
| 73115613227 | 0455 |
| 73215037031 | 0455 |
| 72778698959 | 0456 |
| 72957317170 | 0456 |
| 73022997347 | 0456 |
| 73044480160 | 0456 |
| 73049755416 | 0456 |
| 73065035343 | 0456 |
| 73119502932 | 0456 |
| 73140782952 | 0456 |
| Oktatási azonosító | Nem nyert felvételt, mert a rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
| 72708737004 | 0451 |
| 72882897209 | 0451 |
| 72885490765 | 0451 |
| 72895221896 | 0451 |
| 72906515648 | 0451, 0453 |
| 72913979342 | 0456 |
| 72922158221 | 0454 |
| 72922176874 | 0456 |
| 72952207775 | 0456 |
| 72955680663 | 0454, 0456 |
| 72956587770 | 0451 |
| 72959082903 | 0451 |
| 72959407366 | 0451 |
| 72970605841 | 0453 |
| 72970609911 | 0453 |
| 72982559518 | 0451 |
| 72985105608 | 0453 |
| 72995222635 | 0451 |
| 72998819592 | 0453 |
| 72999245558 | 0454 |
| 72999500848 | 0451 |
| 73001429938 | 0451 |
| 73002585006 | 0451 |
| 73003662600 | 0451 |
| 73010108752 | 0451 |
| 73013969156 | 0451 |
| 73018243207 | 0451 |
| 73023460371 | 0451, 0455 |
| 73024405688 | 0456 |
| 73025356550 | 0455, 0456 |
| 73027811760 | 0451 |
| 73030735259 | 0451 |
| 73031843724 | 0451 |
| 73032812268 | 0451 |
| 73033034293 | 0451 |
| 73035210854 | 0453 |
| 73035247246 | 0451 |
| 73038025644 | 0451 |
| 73038071342 | 0455 |
| 73038134406 | 0453, 0454, 0456 |
| 73040127169 | 0451, 0454, 0455 |
| 73040151656 | 0453 |
| 73041319609 | 0451 |
| 73044079355 | 0456 |
| 73044283537 | 0453 |
| 73044377615 | 0454 |
| 73044450760 | 0454 |
| 73044489578 | 0456 |
| 73044497293 | 0454 |
| 73044513744 | 0456 |
| 73044521245 | 0456 |
| 73044525718 | 0451 |
| 73046324450 | 0455 |
| 73048617809 | 0451, 0455 |
| 73049751687 | 0456 |
| 73051741463 | 0456 |
| 73052566896 | 0453 |
| 73053531240 | 0451 |
| 73054196678 | 0453 |
| 73057372465 | 0453 |
| 73058247541 | 0453 |
| 73058404151 | 0451 |
| 73058599535 | 0456 |
| 73062025165 | 0454, 0456 |
| 73062194865 | 0451 |
| 73062204021 | 0456 |
| 73063551309 | 0456 |
| 73063793954 | 0456 |
| 73063868035 | 0451 |
| 73065947138 | 0453, 0454 |
| 73066046708 | 0453 |
| 73066173184 | 0455, 0456 |
| 73067255927 | 0451 |
| 73067664801 | 0455 |
| 73068775458 | 0451 |
| 73070293652 | 0451 |
| 73070624577 | 0451 |
| 73075833103 | 0456 |
| 73076978052 | 0453 |
| 73090573653 | 0451 |
| 73091105941 | 0456 |
| 73091694608 | 0453 |
| 73101621960 | 0455 |
| 73113040115 | 0453, 0454, 0455 |
| 73113942629 | 0456 |
| 73114010809 | 0454, 0456 |
| 73116875047 | 0455 |
| 73127501528 | 0451 |
| 73127558674 | 0456 |
| 73136659317 | 0451 |
| 73136662555 | 0454, 0455 |
| 73138846444 | 0456 |
| 73140719627 | 0454 |
| 73140728377 | 0453, 0455 |
| 73140729249 | 0454 |
| 73140731980 | 0453 |
| 73140742160 | 0454 |
| 73140750897 | 0455 |
| 73140780214 | 0451 |
| 73140785687 | 0454 |
| 73140786192 | 0454, 0455 |
| 73140790346 | 0454 |
| 73140792046 | 0451 |
| 73140796573 | 0453 |
| 73141190858 | 0454, 0456 |
| 73403929274 | 0453, 0455 |
| 73502867189 | 0453 |
| 73865969997 | 0451 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK
Ballagási ünnepség a Dráva Völgye Technikum és Gimnáziumban
Május 1-jén tartottuk intézményünk ballagási ünnepségét. A hagyományokhoz híven a végzősök számára az utolsó osztályfőnöki órával kezdődött a nap, majd osztályfőnökeikkel és kollégiumi nevelőikkel együtt, az iskola zászlaját követve indultak el a főbejárattól a sportcsarnok felé. Az épületet megkerülő ballagás csendes, mégis ünnepélyes pillanatai méltó felvezetést adtak a közös búcsúnak.
2026. máj. 3.

Diáknap
A tanév legizgalmasabb időszakához érkezve, még a vizsgaidőszak előtt egy kis mókával és szórakozással hangolódunk a DVK-ban. Március 31-én tartjuk az idei tanévben a Diáknapot, melyen a számos program között remélhetőleg mindenki megtalálja majd azokat, amik emlékezetessé teszik az egész tanévet.
2026. márc. 26.
